I numeri in braille
Le dieci cifre
Ogni cifra è il segno di numero seguito da una lettera: a è 1, b è 2 e j è 0.
| Cifra | Braille | punti |
|---|---|---|
| 1 | ⠼⠁ | 3-4-5-6, 1 |
| 2 | ⠼⠃ | 3-4-5-6, 1-2 |
| 3 | ⠼⠉ | 3-4-5-6, 1-4 |
| 4 | ⠼⠙ | 3-4-5-6, 1-4-5 |
| 5 | ⠼⠑ | 3-4-5-6, 1-5 |
| 6 | ⠼⠋ | 3-4-5-6, 1-2-4 |
| 7 | ⠼⠛ | 3-4-5-6, 1-2-4-5 |
| 8 | ⠼⠓ | 3-4-5-6, 1-2-5 |
| 9 | ⠼⠊ | 3-4-5-6, 2-4 |
| 0 | ⠼⠚ | 3-4-5-6, 2-4-5 |
Scrivere un numero
Il segno di numero si scrive una volta sola all’inizio e vale per tutte le cifre che seguono, finché uno spazio o un segno di punteggiatura chiude il numero.
| Scrittura | Braille |
|---|---|
| 7 | ⠼⠛ |
| 42 | ⠼⠙⠃ |
| 365 | ⠼⠉⠋⠑ |
| 2026 | ⠼⠃⠚⠃⠋ |
I numeri da 1 a 100
La stessa regola vale per qualsiasi numero:
Virgola decimale e separatore delle migliaia
La virgola decimale e il punto delle migliaia restano dentro il numero, ma in braille italiano il segno di numero si ripete dopo di essi. Uno spazio invece chiude il numero e il segno torna davanti al gruppo successivo:
| Scrittura | Braille |
|---|---|
| 3,5 | ⠼⠉⠂⠼⠑ |
| 1.000 | ⠼⠁⠲⠼⠚⠚⠚ |
| 1 000 | ⠼⠁ ⠼⠚⠚⠚ |
Quando il numero si interrompe
I due punti, il trattino e la barra chiudono il numero, quindi il gruppo di cifre successivo riprende con il segno di numero: succede con orari, numeri di telefono e date.
| Scrittura | Braille |
|---|---|
| 10:30 | ⠼⠁⠚⠒⠼⠉⠚ |
| 02-1234567 | ⠼⠚⠃⠄⠠⠭⠚⠚⠃⠙⠄⠼⠁⠃⠉⠙⠑⠋⠛ |
| 25/01/2026 | ⠼⠃⠑⠲⠼⠚⠁⠲⠼⠃⠚⠃⠋ |
Una lettera subito dopo un numero
Perché una lettera dopo un numero non venga letta come un’altra cifra, il traduttore aggiunge da solo il segno necessario:
| Scrittura | Braille |
|---|---|
| 3a | ⠼⠉⠁ |
| 12B | ⠼⠁⠃⠨⠃ |
| 1° | ⠼⠁⠴ |
Prezzi e percentuali
I simboli restano dove stanno anche nella scrittura comune:
| Scrittura | Braille |
|---|---|
| 19,99 € | ⠼⠁⠊⠂⠼⠊⠊ ⠄⠠⠭⠃⠚⠁⠉⠄ |
| 25 % | ⠼⠃⠑ ⠿ |
| N. 1 | ⠨⠝⠲ ⠼⠁ |